 
            Détails des fonctions
| Polygon Cruncher Stand Alone (inclut avec toute licence) | Polygon Cruncher pour Maya | Polygon Cruncher pour pour 3ds Max / 3ds Max Design | Polygon Cruncher pour  | |
| Type | Application (.exe)  | Utility plugin (.dlu)  Modifier plugin (.dlm) | Utility plugin (.dlu)  Modifier plugin (.dlm) | Plugin (.p) | 
| Importation de la scène à optimiser dans Polygon Cruncher | Tout fichier dont le format
                    est reconnu | Scène de Maya ou sélection d'objets
                    de la scène et fichier dont le format est reconnu | Scène de 3ds Max ou sélection d'objets
                    de la scène et fichier dont le format est reconnu | Layer courant, actif ou tous les layers de Lightwave et fichier dont le format est reconnu | 
| Exportation de la scène optimisée à l'aide de Polygon Cruncher | Sauvegarde dans l'un des formats
                    exportés | Mise à jour dynamique de la scène
                    de Maya ou sauvegarde dans l'un des formats d'exportation | Mise à jour dynamique de la scène
                    de 3ds Max ou sauvegarde dans l'un des formats d'exportation | Mise à jour dynamique du layer actif de
                    Lightwave ou sauvegarde dans l'un des formats
                    d'exportation | 
| Mode Solo | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| MagicCruncher Optimisation optimale automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Traitement par lots | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Baking des normals & AO | Oui | Dans le traitement par lot | Dans le traitement par lot | Oui | 
| Prévisualisation | Visualiseur OpenGL | Vue de 3dsMax | Vue de Maya | Visualiseur OpenGL | 
| Optimisation interactive en temps réel | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Possibilité de sélectionner les objets à optimiser | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Possibilité de sélectionner les matières à optimiser | Oui | - | Oui (Utility plugin) | Oui | 
| Conservation des textures | Oui (lorsque la lecture / écriture des textures est supporté par le format considéré) | Oui | Oui | Oui | 
| Conservation des vertexs colors | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Contrôle sur l'optimisation des textures et des vertexs colors | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Contrôle sur l'optimisation des normales | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Autres | - | Conservation d'informations spécifiques à 3ds Max (modifiers, animation...) | Conservation d'informations spécifiques à 3ds Max (modifiers, animation...) | Conservation d'informations spécifiques à Lightwave, des sélections de points et de faces | 
| Fonctionnalités supplémentaires | - Formats d'importation  pour compléter les formats de fichier reconnus par LightWave, Maya et 3ds Max. | |||
Configuration nécessaire
| Système d'exploitation | 
 | 
| Versions existantes | 
 | 
| Langues | 
 | 
