<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.51 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Mootools</Company_Name>
		<Address_1>Le pech</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Saint Vincent de Cosse</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>24220</Zip_Postal_Code>
		<Country>France</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.mootools.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Manuel</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Jouglet Marcus</Author_Last_Name>
			<Author_Email>contact@mootools.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Manuel</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Jouglet Marcus</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>contact@mootools.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>contact@mootools.com</Sales_Email>
			<Support_Email>contact@mootools.com</Support_Email>
			<General_Email>contact@mootools.com</General_Email>
			<Sales_Phone>(33) 9 75 62 18 37</Sales_Phone>
			<Support_Phone>(33) 9 75 62 18 37</Support_Phone>
			<General_Phone>(33) 9 75 62 18 37</General_Phone>
			<Fax_Phone>(33) 9 75 62 18 37</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>3DBrowser Image Edition</Program_Name>
		<Program_Version>12.51</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>06</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2014</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>29</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>29</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,French</Program_Language>
		<Program_Change_Info>FBX, Cinema4D, Sketchup support</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Gallery &amp; Cataloging Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements />
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>48067472</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>46940</File_Size_K>
			<File_Size_MB>45.84</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>thumbnail, photo, camera, image, audio, video, edit, organize, browse, convert, batch, contact, sheet, capture, email, view, print, keyword, information, description, album, exif, HTML, search, jpeg, avi, mp3, screen, capture, automatic, rotation</Keywords>
			<Char_Desc_45>Image/video file organizer/viewer/editor</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Powerful image/video/audio files organizer/viewer/editor (+80 formats supported)</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Image/video files organizer/viewer/editor (+80 formats supported) including a thumbnails viewer, image editor, batch processing, files conversion, screen capture, html exportation, contact sheet printing, files documentation, advanced search...</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>This is a must for viewing, organizing and editing image (+80 formats), video, audio files, ZIP archives. It offers a fast customizable thumbnails window. It includes multi-folders browsing, an image editor (rotate, crop, resize, filters...), automatic rotation, batch processing, HTML exportation, converting capabilities, single image and contact sheet printing, screen capture, animated GIF, keywords edition, advanced search...</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>3DBrowser Image Edition (x32/x64 bits) is a must for viewing, editing and organizing your image, video and audio files.

It displays high quality thumbnails in a comfortable customizable window. You see your whole photos library thanks to the multi-folders view. It recognizes more than 80 image formats, supports automatic rotation for digital camera images and allows browing in ZIP without decompressing them.

You can describe each file using the keywords and information panel then export/import to/from a database or make advanced search based EXIF or keywords critirias.

The image viewer includes a wide range of tools (rotate, crop, resize, filters...), slides show, conversion and printing features.

Batch command feature allows applying a set of commands to a set of files. For example, you can - in a single step - resize, rotate, then convert to 128 colors a set of images.

The screen capture tool is one of the most powerful of the market: if offers still image or movie capture from a window or a defined area, magnifier to assist with pixel-by-pixel cropping, capture preview, application live-state mode enable you to communicate visually with your entourage. 

Nothing is more simple that printing a contact sheet of a directory content. You control accurately page setup (fonts, colors...) and can add information under each image using tags feature. Once your settings done, you can save them in the template library.

Export your images to the web using the HTML format. Select the HTML template that fits your needs and let 3DBrowser Image Edition do the job for you.

3D Photo Browser for Digital Camera offers a wide range of advanced features, which list increases day by day, thanks to the regularly updates. For example, you can manage albums, send images by email (including resizing and conversion feature), rename a set of files, edit MP3 tags, search for files, create AVI or animated GIF from a set of images...</Char_Desc_2000>
		</English>
		<French>
			<Keywords>image, photo, appareil, audio, vidéo, edition, organisation, conversion, visualisation, impression, planche, contact, lot, traitement, mot clé, informations, description, auteur, album, wia, twain, asset, management, recherche, critére, jpeg, mp3</Keywords>
			<Char_Desc_45>Visualiseur/éditeur de fichiers 2D/vidéo</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Organiseur/visualiseur/éditeur de fichiers image/vidéo (+80 formats reconnus)</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Organiseur/visualiseur/éditeur de fichiers image/vidéo/audio (+80 formats). Il inclut un affichage vignettes, un éditeur images, le traitement par lots, l'impression de planche contact, l'exportation HTML, édition et recherche évoluée de mots clés...</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Incontournable pour visualiser, organiser et éditer images, vidéos et fichiers audio. Il reconnaît plus de 80 formats de fichiers qu'il affiche sous forme de miniatures. Il inclut un éditeur d'images (recadrage, rotation, filtres, JPEG lossless…), le traitement par lots, l'exportation HTML, des outils d'impression, la capture d'écran, la gestion et la recherche de mots clés et de documentation des fichiers, la création d'albums...</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>3DBrowser Image Edition permet l'organisation, la visualisation et l'édition de vos images 2D, vos vidéos et de vos fichiers audio.
Pour chaque répertoire, une fenêtre entièrement paramétrable affiche la prévisualisation des fichiers. Plus de 60 formats d'images et la plupart des fichiers audio sont reconnus.
Vous pouvez associer des informations de description à chaque fichier, des mots clés et exporter ces informations vers/depuis une base de donnée ou les utiliser pour la recherche de vos fichiers.
Le visualiseur d'images offre de nombreuses fonctions d'édition (rotation, recadrage, filtres…), des fonctions d'impression, de conversion et de diaporama.
Vous pouvez aussi écouter vos fichiers audio et éditer les informations des fichiers MP3.
L'impression d'une planche contact de vos images et de vos scènes est très simple. Vous contrôlez la mise en page (polices, couleurs…) et le texte qui apparaît sous chaque image. Vous pouvez charger une mise en page parmi les modèles d'impression.
Créez vos commandes de traitement par lots pour réduire, pivoter puis convertir en 128 couleurs un ensemble d'images en une seule étape ! Utilisez les macros commandes fournies avec le logiciel.
Exportez vos images vers Internet grâce à l'exportation HTML. Pour cela, sélectionnez le modèle que vous désirez puis 3DBrowser Image Edition se charge de tout.
De nombreuses autres fonctions permettent la gestion d'albums, l'envoi d'e-mail (avec réduction et conversion d'images), la possibilité de renommer un groupe de fichiers, la capture d'images ou de film à partir de l'écran, la gestion des favoris, la recherche évoluée de vos fichiers, la création de fichiers AVI ou GIF animé à partir d'images...</Char_Desc_2000>
		</French>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.mootools.com/plugins/3dbrowserstd.asp</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.mootools.com/plugins/register.asp</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.mootools.com/plugins/images/screenshotus_brwdig_main.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.mootools.com/plugins/images/3db_icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.mootools.com/plugins/pads/3dbrowserstd.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.mootools.ch/download/3DBrowser.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.mootools.com/plugins/download/3DBrowser.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1>http://www.mootools.com/plugins/download/3DBrowserDC.exe</Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Please read the following terms and conditions before using this software. Use of this software indicates you accept the terms of this license agreement and warranty.

1. Registered Version

A single registered copy of this software may be used by one or more people on a single computer. The licence can be transfered from a computer to another one, using the activate / deactivate license features.

You may access the registered version of this software through a network, provided that you have obtained individual licenses for the software covering all computers that will run the software from the network. For instance, if six different workstations will access this software on the network, you will need a six-user license, whether they use this software at different times or concurrently.

2. Evaluation and Registration

This is software is not a free software. Subject to the terms below, you are hereby licensed to use this software for evaluation purposes without charge for a period of 30 days. If you use this software after the 30 days evaluation period, registration is required. Registrations are fulfilled by Mootools software. For further information, visit the Mootools Web site at: http://www.mootools.com

3. Distribution

Provided that you are distributing the current non-registered software version you are hereby granted permission to duplicate and distribute the program;

1. Give exact copies of the original software version to anyone without any registration code or cracking software. 
2. Distribute this software and documentation in its unmodified form.
3. If you distribute this software and/or documentation with other products (commercial or otherwise) provide prior an email to Mootools at info@mootools.com. Tell us that you are distributing this software and, if the software is being distributed with other media or software. Mootools prior written approval is required. There is no charge for this.

4. Disclaimer of Warranty

THIS SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING FILES ARE SOLD "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES AS TO PERFORMANCE OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED. Because of the various hardware and software environments into which this software may be put, NO WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS OFFERED.

Good data processing practice dictates that any new program should be thoroughly tested by the user with non-critical data before relying on it. The user must assume the entire risk of using the program. ANY LIABILITY OF THE SELLER WILL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO PRODUCT REPLACEMENT OR REFUND OF PURCHASE PRICE.</Distribution_Permissions>
		<EULA>Please read the following terms and conditions before using this software. Use of this software indicates you accept the terms of this license agreement and warranty.

1. Registered Version

A single registered copy of this software may be used by one or more people on a single computer. The licence can be transfered from a computer to another one, using the activate / deactivate license features.

You may access the registered version of this software through a network, provided that you have obtained individual licenses for the software covering all computers that will run the software from the network. For instance, if six different workstations will access this software on the network, you will need a six-user license, whether they use this software at different times or concurrently.

2. Evaluation and Registration

This is software is not a free software. Subject to the terms below, you are hereby licensed to use this software for evaluation purposes without charge for a period of 30 days. If you use this software after the 30 days evaluation period, registration is required. Registrations are fulfilled by Mootools software. For further information, visit the Mootools Web site at: http://www.mootools.com

3. Distribution

Provided that you are distributing the current non-registered software version you are hereby granted permission to duplicate and distribute the program;

1. Give exact copies of the original software version to anyone without any registration code or cracking software. 
2. Distribute this software and documentation in its unmodified form.
3. If you distribute this software and/or documentation with other products (commercial or otherwise) provide prior an email to Mootools at info@mootools.com. Tell us that you are distributing this software and, if the software is being distributed with other media or software. Mootools prior written approval is required. There is no charge for this.

4. Disclaimer of Warranty

THIS SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING FILES ARE SOLD "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES AS TO PERFORMANCE OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED. Because of the various hardware and software environments into which this software may be put, NO WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS OFFERED.

Good data processing practice dictates that any new program should be thoroughly tested by the user with non-critical data before relying on it. The user must assume the entire risk of using the program. ANY LIABILITY OF THE SELLER WILL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO PRODUCT REPLACEMENT OR REFUND OF PURCHASE PRICE.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://pad.asp-software.org/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.mootools.com/plugins/us/commun/resell.htm</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_iPortis_Order_Page />
		<Affiliates_iPortis_Vendor_ID />
		<Affiliates_iPortis_Product_ID />
		<Affiliates_iPortis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>http://shareit1.element5.com/cart.html?PRODUCT[181892]=1</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>26068</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>181892</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>35</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
